成績表 | |||||||||||||||||
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り3F | 人気 | ||||
1 | 1 | 2 | グレープブランデー | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 安田隆行 | 526 | -6 | 1:35.1 | 35.9 | 3 | |||||
2 | 3 | 6 | エスポワールシチー | 牡8 | 57.0 | 松岡正海 | 安達昭夫 | 504 | +3 | 1:35.2 | 3/4 | 36.5 | 9 | ||||
3 | 5 | 10 | ワンダーアキュート | 牡7 | 57.0 | 和田竜二 | 佐藤正雄 | 518 | 0 | 1:35.3 | クビ | 35.9 | 7 | ||||
4 | 2 | 3 | セイクリムズン | 牡7 | 57.0 | 藤岡佑介 | 服部利之 | 516 | +2 | 1:35.4 | 3/4 | 35.8 | 16 | ||||
5 | 8 | 16 | シルクフォーチュン | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 藤沢則雄 | 474 | 0 | 1:35.5 | クビ | 35.7 | 5 | ||||
6 | 1 | 1 | マルカフリート | 牡7 | 57.0 | 福永祐一 | 増本豊 | 494 | +10 | 1:35.5 | ハナ | 36.6 | 13 | ||||
7 | 7 | 14 | テスタマッタ | 牡7 | 57.0 | 岩田康誠 | 村山明 | 504 | 0 | 1:35.5 | ハナ | 35.9 | 4 | ||||
8 | 6 | 12 | ダノンカモン | 牡7 | 57.0 | W.ビュイック | 池江泰寿 | 528 | +2 | 1:35.7 | 1 1/4 | 36.3 | 10 | ||||
9 | 2 | 4 | ナムラタイタン | 牡7 | 57.0 | 太宰啓介 | 大橋勇樹 | 520 | -4 | 1:36.1 | 2 1/2 | 36.9 | 8 | ||||
10 | 4 | 7 | ガンジス | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 矢作芳人 | 504 | +2 | 1:36.5 | 2 1/2 | 37.6 | 6 | ||||
11 | 8 | 15 | ガルボ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 清水英克 | 482 | 0 | 1:36.5 | クビ | 37.7 | 11 | ||||
12 | 4 | 8 | イジゲン | 牡4 | 57.0 | F.ベリー | 堀宣行 | 484 | +10 | 1:36.6 | クビ | 37.2 | 2 | ||||
13 | 7 | 13 | エーシンウェズン | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | 野中賢二 | 536 | +2 | 1:36.9 | 1 3/4 | 37.3 | 12 | ||||
14 | 3 | 5 | タイセイレジェンド | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | 矢作芳人 | 532 | +4 | 1:36.9 | ハナ | 38.3 | 14 | ||||
15 | 6 |
11
|
カレンブラックヒル | 牡4 | 57.0 | 秋山真一郎 | 平田修 | 466 | 0 | 1:37.9 | 6 | 39.0 | 1 | ||||
16 | 5 | 9 | ヤマニンキングリー | 牡8 | 57.0 | 武豊 | 河内洋 | 504 | -10 | 1:38.2 | 2 | 39.0 | 15 |