一般社団法人
日本地方競馬馬主振興協会
〒140-0012
東京都品川区勝島2-1-2 3F
TEL.03-5763-9006
FAX.03-5763-0131
────────────
日本地方競馬馬主振興協会は
地方競馬の発展・振興に寄与
する団体です。
────────────
 

地方競馬馬主登録数の推移

   
年度 馬主登録数 新規登録数 抹消数 対前年増減
平成元年 7,151 578 538 +40
平成2年 7,373 624 402 +222
平成3年 7,576 605 402 +303
平成4年 7,662 576 490 +86
平成5年 7,785 544 421 +123
平成6年 7,873 500 412 +88
平成7年 7,905 474 442 +32
平成8年 7,839 428 494 -66
平成9年 7,684 419 574 -155
平成10年 7,484 347 547 -200
平成11年 7,318 381 547 -166
平成12年 7,142 366 542 -176
平成13年 7,047 434 529 -95
平成14年 6,949 386 484 -98
平成15年 6,761 354 542 -188
平成16年 6,578 328 511 -183
平成17年 6,200 257 635 -378
平成18年 5,943 280 537 -257
平成19年 5,694 226 475 -249
平成20年 5,449 260 505 -245
平成21年 5,273 294 470 -176
平成22年 5,041 259 491 -232
平成23年 4,851 210 400 -190
平成24年 4,720 261 392 -131
平成25年 4,613 233 340 -107
平成26年 4,559 235 289 -54
平成27年 4,545 270 284 -14
平成28年 4,530 278 293 -15
平成29年4,512320338-18
平成30年4,557341296+45
令和元年4,686387258+129
令和2年4,848387225+162
令和3年4,994390244+146
令和4年5,214449229+220
各年12月31日現在
<<一般社団法人 日本地方競馬馬主振興協会>> 〒140-0012 東京都品川区勝島2-1-2 4F TEL:03-5763-9006 FAX:03-5763-0131